产品概述
02~12芯,层绞式,非金属中心加强芯、单芯子单元(Φ900μm紧套光纤、芳纶加强元件)、PVC护套。
产品描述
02~12芯,层绞式,非金属中心加强芯、单芯子单元(Φ900μm紧套光纤、芳纶加强元件)、PVC护套。
产品标准
满足YD/T 1258.4-2005、ICEA-596、GR-409、IEC794等标准;符合UL认证OFNR要求。
光缆型号
| BOC-02 | BOC-04 | BOC-06 | BOC-08 | BOC-10 | BOC-12 | |
| 光缆直径(mm) | 7.2±0.5 | 7.2±0.5 | 8.3±0.5 | 9.4±0.5 | 10.7±0.5 | 12.2±0.5 |
| 光缆重量(kg/km) | 45 | 45.2 | 62.5 | 85.9 | 109 | 140 |
| 紧套光缆直径 | 900±50μm | |||||
机械特性
| 允许拉伸力 | 长期 | 200N |
| 短期 | 660N | |
| 允许压扁力 | 長期 | 300N/100mm |
| 短期 | 1000N/100mm | |
| 弯曲半径 | 动态 | 20×D (光缆直径 ) |
| 静态 | 10×D (光缆直径 ) |
光学特性
| 50/125μm | 62.5/125μm | G.652 | G.655 | |||
| 衰减
(+20℃) |
@850nm | ≤3.5dB/km | ≤3.5dB/km | |||
| @1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | ||||
| @1310nm | ≤0.45dB/km | ≤0.50dB/km | ||||
| @1550nm | ≤0.30dB/km | ≤0.50dB/km | ||||
| 带宽(A级) | @850nm | ≥500MHz·km | ≥200MHz·km | |||
| @1300nm | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | ||||
| 数值孔径 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||
| 光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm | ||||
| 温度附加衰减Δα(-20℃~+85℃) | @1300nm | ≤0.25dB/km | ≤0.25dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.10dB/km | ≤0.15dB/km | ||||
·环境特性
| 运输温度 | -20℃~+60℃ |
| 存储温度 | -20℃~+60℃ |
| 安装温度 | -5℃~+50℃ |
| 使用温度 | -20℃~+60℃ |
汉信光缆















